| Lugar de origen: | Guangdong, China (continente) |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HAIDA |
| Certificación: | CE,ISO |
| Número de modelo: | HD-W899 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | el sistema del ach protegido con la fibra de la resina y la película de los PP, entonces puso en cas |
| Tiempo de entrega: | 20 días después de la orden confirmada |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, en efectivo, fideicomiso |
| Capacidad de la fuente: | 30 sistemas por Haida del mes |
| Poder: | Electrónico | Longitud de onda: | 254nm, 365nm, luz visible |
|---|---|---|---|
| Tamaño del filtro: | 200x50mm | Lámpara ULTRAVIOLETA: | 6W x 2 |
| Dimensiones: | 310 x 200 x 300 milímetros | Fuente: | 220V, 50Hz |
| Resaltar: | equipo de prueba ULTRAVIOLETA de la materia textil de la lámpara 365nm,HAIDA Textile Testing Equipment,probador ligero fluorescente de la lámpara ULTRAVIOLETA 365nm |
||
Equipo de ensayo de textiles de luz fluorescente con lámpara UV de 365 nm con aprobación ISO
Parámetros técnicos
| Indice técnico | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| longitud de onda | 254nm, 365nm, luz visible |
| Tamaño del filtro | Las demás: |
| Lámpara UV | 6W x 2 |
| Lámpara de luz diurna | 4W x 1 |
| Las dimensiones | Las demás: |
| Peso | 3 kilos |
| Fuente de energía | 220 V, 50 Hz |
Introducción del producto
Tester de luz fluorescente Se utiliza para comprobar si la muestra contiene agentes blanqueadores fluorescentes.
![]()
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
P: ¿Acepta el servicio de personalización?
P: ¿Qué hay de su garantía?
P: ¿Cuál es el proceso de pedido?
P: ¿Podemos visitar su fábrica antes del pedido?