Lugar de origen: | Guangdong, China (continente) |
---|---|
Nombre de la marca: | HAIDA |
Certificación: | CE,ISO |
Número de modelo: | HD-W502 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | el sistema del ach protegido con la fibra de la resina y la película de los PP, entonces puso en cas |
Tiempo de entrega: | 20 días después de la orden confirmada |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, en efectivo, fideicomiso |
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas por Haida del mes |
Poder: | Electrónico | Peso: | 28Kg |
---|---|---|---|
Dimensión externa: | 560×350×380m m | Gama de velocidad ajustable: | (40~80) ±2r/min |
Altura ajustable del cepillo: | 2~12m m | Uso: | Telas |
Alta luz: | Probador pilling del lugar geométrico circular,Probador circular de Pilling del lugar geométrico de la tela,Probador circular del lugar geométrico |
Probador circular del lugar geométrico 80RPM para la dimensión externa de la tela 560×350×380m m
Introducción de productos
El probador pilling del lugar geométrico circular se utiliza para medir el pilling y el pilling de las lanas, fibra química, tela mezclada, tela tejida y así sucesivamente, para evaluar la calidad del producto y el proceso de producción. Durante la prueba, la tela se frota con un cepillo y un abrasivo de nylon, o solamente bajo condiciones controladas.
Parámetro técnico
Índice técnico | HD-W502 |
Rastro del movimiento | movimiento circular de la trayectoria de φ40mm |
Altura ajustable del cepillo | 2~12m m |
Presión de la muestra | Presión 590cN de la tela de la fibra química Presión peinada 780cN de la tela Presión de cardado 490cN de la tela |
Tamaño de muestra | φ112.8mm (100mm2) |
Gama de velocidad ajustable | (40~80) ±2r/min |
Dos métodos de la cuenta |
1~999999 veces Minuto 1~999999 |
Dimensión externa | 560×350×380m m |
Peso | 28kg |
Fuente de alimentación | AC220V 50Hz 40W |
FAQ
Q: ¿Usted acepta servicio del arreglo para requisitos particulares?
Q: ¿Cómo sobre su garantía?
Q: ¿Cuál es el proceso de la orden?